EMEA s.r.o. je zaměstnavatelem, se kterým Úřad práce České republiky uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Dohoda o uznání č. KMA-UZ-6/2021 uzavřená dne 2.6.2021 na dobu neurčitou.
V současné době zaměstnáváme více než 40 osob se zdravotním postižením. Přepočtený stav osob pro rok 2023 činí 34,63, což je více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.
Objem pro poskytnutí náhradního plnění v roce 2023 činí 41 138 916,28 Kč
ČTVRTLETÍ 2023 | ZAMĚSTNÁNO OZP | ZAMĚSTNÁNO CELKEM | TZP | OZP 1,2 | OZZ |
1. Q | 33,38 | 35,37 | 6,99 | 22,71 | 3,68 |
2. Q | 35,95 | 37,95 | 8,67 | 23,72 | 3,56 |
3. Q | 35,09 | 37,08 | 6,8 | 24,72 | 3,57 |
4. Q | 34,05 | 35,06 | 6,4 | 23,12 | 4,53 |
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v podílu 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tyto osoby z jakéhokoliv důvodu nezaměstnávají, mohou si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců OZP nebo odvodem do státního rozpočtu.
Odvod státu se vypočítá jako 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku krát počet chybějících pracovníků se zdravotním postižením. (2,5 x 42427 = 106068 Kč)
Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven 7násobkem průměrné měsíční mzdy sledovaného roku. Za rok 2023 byla průměrná měsíční mzda 42 427,- Kč, ke splnění povinného podílu za jednoho nezaměstnaného OZP tedy vaše firma odebere služby ve výši 296989,- Kč. (7 x 42427= 296989 Kč)
Výpočty odvodu do státního rozpočtu i objem náhradního plnění – přepočty
Při počtu zaměstnanců (přepočteném) | povinnost zaměstnat osoby se ZP | Nebo zaplatit ročně odvod státu v Kč | Nebo nakoupit od chráněné dílny ročně v hodnotě Kč |
25 | 1 | 106 068,00 Kč | 296 989,00 Kč |
50 | 2 | 212 136,00 Kč | 593 978,00 Kč |
75 | 3 | 318 204,00 Kč | 890 967,00 Kč |
100 | 4 | 424 272,00 Kč | 1 187 956,00 Kč |
125 | 5 | 530 340,00 Kč | 1 484 945,00 Kč |
150 | 6 | 636 408,00 Kč | 1 781 934,00 Kč |
175 | 7 | 742 476,00 Kč | 2 078 923,00 Kč |
200 | 8 | 848 544,00 Kč | 2 375 912,00 Kč |
225 | 9 | 954 612,00 Kč | 2 672 901,00 Kč |
250 | 10 | 1 060 680,00 Kč | 2 969 890,00 Kč |
275 | 11 | 1 166 748,00 Kč | 3 266 879,00 Kč |
300 | 12 | 1 272 816,00 Kč | 3 563 868,00 Kč |
325 | 13 | 1 378 884,00 Kč | 3 860 857,00 Kč |
350 | 14 | 1 484 952,00 Kč | 4 157 846,00 Kč |
375 | 15 | 1 591 020,00 Kč | 4 454 835,00 Kč |
400 | 16 | 1 697 088,00 Kč | 4 751 824,00 Kč |
500 | 20 | 2 121 360,00 Kč | 5 939 780,00 Kč |
Telefon: +420 724 252 230
E-mail:jarmila.polednakova@emea.cz